

80 Milan Foltin
N:80
#
80
Name
Milan Foltin
Pozícia
Útočník
Aktuálny tím
Wild Hogs
Seasons
2018 - 2019, 2019-2020

Season:
Play-off
Sezóna | Tím | GP | PIM | G | A | P | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - 2019 | Wild Hogs | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
2019-2020 | Wild Hogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkom | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
Základná časť
Sezóna | Tím | GP | PIM | G | A | P | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - 2019 | Wild Hogs | 17 | 4 | 21 | 14 | 35 | 2.1 |
2019-2020 | Wild Hogs | 13 | 2 | 20 | 8 | 28 | 2.2 |
Celkom | - | 30 | 6 | 41 | 22 | 63 | 2.1 |
Career Total
Sezóna | GP | PIM | G | A | P | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 - 2019 | 18 | 4 | 22 | 14 | 36 | 2.0 |
2019-2020 | 13 | 2 | 20 | 8 | 28 | 2.2 |
Celkom | 31 | 6 | 42 | 22 | 64 | 2.1 |