

54 Marek Korduliak
N:54
#
54
Name
Marek Korduliak
Pozícia
Brankár
Aktuálny tím
HC Senec
Seasons
2018 - 2019, 2019-2020

Season:
Play-off
Sezóna | Tím | GP | GAA | TOI | PIM | A | MIN | GA | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - 2019 | HC Senec | 5 | 1.60 | 199 | 0 | 0 | 199 | 7 | 39.80 |
2019-2020 | HC Senec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkom | - | 5 | 1.60 | 199 | 0 | 0 | 199 | 7 | 39.80 |
Základná časť
Sezóna | Tím | GP | GAA | TOI | PIM | A | MIN | GA | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - 2019 | HC Senec | 10 | 1.40 | 400 | 0 | 0 | 400 | 13 | 40.00 |
2019-2020 | HC Senec | 10 | 2.00 | 400 | 2 | 0 | 400 | 20 | 40.00 |
Celkom | - | 20 | 1.70 | 800 | 2 | 0 | 800 | 33 | 40.00 |
Career Total
Sezóna | GP | GAA | TOI | PIM | A | MIN | GA | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - 2019 | 15 | 1.47 | 599 | 0 | 0 | 599 | 20 | 39.93 |
2019-2020 | 10 | 2.00 | 400 | 2 | 0 | 400 | 20 | 40.00 |
Celkom | 25 | 1.68 | 999 | 2 | 0 | 999 | 40 | 39.96 |