

9 Lukáš Urban
N:9
#
9
Name
Lukáš Urban
Pozícia
Útočník
Aktuálny tím
Lachki stred
Seasons
2018 - 2019, 2019-2020

Season:
Play-off
Sezóna | Tím | GP | PIM | G | A | P | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - 2019 | Lachki stred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Lachki stred | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
Celkom | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
Základná časť
Sezóna | Tím | GP | PIM | G | A | P | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - 2019 | Lachki stred | 6 | 2 | 9 | 4 | 13 | 2.2 |
2019-2020 | Lachki stred | 19 | 4 | 21 | 12 | 33 | 1.7 |
Celkom | - | 25 | 6 | 30 | 16 | 46 | 1.8 |
Career Total
Sezóna | GP | PIM | G | A | P | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 - 2019 | 6 | 2 | 9 | 4 | 13 | 2.2 |
2019-2020 | 20 | 4 | 22 | 12 | 34 | 1.7 |
Celkom | 26 | 6 | 31 | 16 | 47 | 1.8 |