

10 Ladislav Nyergeš
N:10
#
10
Name
Ladislav Nyergeš
Pozícia
Útočník
Aktuálny tím
Wild Hogs
Seasons
2018 - 2019, 2019-2020

Season:
Play-off
Sezóna | Tím | GP | PIM | G | A | P | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - 2019 | Wild Hogs | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
2019-2020 | Wild Hogs | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
Celkom | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.0 |
Základná časť
Sezóna | Tím | GP | PIM | G | A | P | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - 2019 | Wild Hogs | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1.0 |
2019-2020 | Wild Hogs | 18 | 2 | 7 | 20 | 27 | 1.5 |
Celkom | - | 28 | 4 | 11 | 26 | 37 | 1.3 |
Career Total
Sezóna | GP | PIM | G | A | P | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 - 2019 | 12 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0.9 |
2019-2020 | 20 | 2 | 7 | 23 | 30 | 1.5 |
Celkom | 32 | 4 | 11 | 30 | 41 | 1.3 |