

41 Jozef Kudela
N:41
#
41
Name
Jozef Kudela
Pozícia
Brankár
Aktuálny tím
NTL
Seasons
2018 - 2019, 2019-2020

Season:
Play-off
Sezóna | Tím | GP | GAA | TOI | PIM | A | MIN | GA | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - 2019 | NTL | 1 | 3.00 | 40 | 0 | 0 | 40 | 3 | 40.00 |
2019-2020 | NTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkom | - | 1 | 3.00 | 40 | 0 | 0 | 40 | 3 | 40.00 |
Základná časť
Sezóna | Tím | GP | GAA | TOI | PIM | A | MIN | GA | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - 2019 | NTL | 10 | 1.70 | 399 | 0 | 0 | 399 | 16 | 39.90 |
2019-2020 | NTL | 9 | 1.89 | 360 | 0 | 0 | 360 | 17 | 40.00 |
Celkom | - | 19 | 1.79 | 759 | 0 | 0 | 759 | 33 | 39.95 |
Career Total
Sezóna | GP | GAA | TOI | PIM | A | MIN | GA | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - 2019 | 11 | 1.82 | 439 | 0 | 0 | 439 | 19 | 39.91 |
2019-2020 | 9 | 1.89 | 360 | 0 | 0 | 360 | 17 | 40.00 |
Celkom | 20 | 1.85 | 799 | 0 | 0 | 799 | 36 | 39.95 |